Unser Service für Patienten und Ärzte:
Die Ärzte-Listen mit Tauchmedizinern und Ärzten mit Erfahrung in der Überdruckmedizin. Der schnelle Weg zur Behandlung und zur Präsentation therapeut- ischer Schwerpunkte.
> Liste HBO-Ärzte
> Liste Tauchmediziner
Für Ärzte:
Hier Formular zum Listen-Eintrag anfordern!
Indikationskatalog - Kurzübersicht
Bei Fragen zu bestimmten Indikationen und zur Zusammenarbeit mit dem Druckkammerzentrum Freiburg: Rufen Sie uns an! Tel. (+49) 07 61 - 38 20 18
| Fachgebiet / Schwerpunkt | Indikation | Begründung | Wirkungsgrad |
| HNO | Hörsturz mit und ohne Tinnitus | 400 - 500 % Steigerung der Sauerstoffversorgung in der Peri- und Endolymphe (Haarzellen ohne eigenständige Blutversorgung), Reduktion des zytotoxischen und des Synapsenödems | akut 70 - 80 % Besserung, subakut 10 - 30 % |
| Schalltrauma | 400 - 500 % Steigerung der Sauerstoffversorgung in der Peri- und Endolymphe (Haarzellen ohne eigenständige Blutversorgung), Reduktion des zytotoxischen und des Synapsenödems | hoch | |
| Tinnitus | 400 - 500 % Steigerung der Sauerstoffversorgung in der Peri- und Endolymphe (Haarzellen ohne eigenständige Blutversorgung), Reduktion des zytotoxischen und des Synapsenödems | im Akutstadium ca. 65 %, subakut geringer | |
| Otitis externa maligna | Infektabwehr (Anaerobier, Phagozytosesteigerung), Knochenaufbau | hoch | |
| Chirurgie / Orthopädie | Aseptische Hüftkopfnekrose | Knochenödem wird durch Vasokonstriktion abgebaut, beseitigt Hypoxie | mittel (50 %) |
| Morbus Ahlbäck | Knochenödem wird durch Vasokonstriktion abgebaut, beseitigt Hypoxie | hoch (80 %) | |
| Osteitis | Infektabwehr gesteigert | ||
| Crush-Verletzung, Kontusion, Sportverletzung | Antiödematöser Effekt, beseitigt Hypoxie | Je nach Zeitpunkt und Ausprägung | |
| Crush-Verletzung, Kontusion, Sportverletzung | Antiödematöser Effekt, beseitigt Hypoxie | Je nach Zeitpunkt und Ausprägung |
|
| Strahlentherapie / Urologie / Gynökologie / Chirurgie | Strahlenspätfolgen (Knochen, Weichteilgewebe, Strahlenproktitis, Strahlenzystitis) | Neoangiogenese (Steigerung der Kapillardichte von 30 % auf ca. 80 %); Abheilung von Fisteln, Bereitung des Wundbetts für Transplantate |
hoch (ca. 80 %) |
| Chirurgie / Innere Medizin | diabetisches Fußsyndrom | HBO sorgt für Kapillarneubildung, Bindegewebebildung, Infektabwehr (Phagozytosesteigeurng), Knochenaufbau | je nach Stadium |
| arterielle Verschlusskrankheit | HBO sorgt für Kapillarneubildung, Bindegewebebildung, Infektabwehr (Phagozytosesteigeurng), Knochenaufbau | nur bei Mikroangiopathie |
|
| Gasbrandinfektion | CI. perfringens ist obligater Anaerobier, Bakterien werden abgetötet, manche Toxine zerstört, Organschäden verringert, beseitigt Hypoxie |
Senkung der Mortalität von |
|
| Pneumatosis cystoides | Beseitigung der Gasblasen, Infektabwehr, Vermeidung verstümmelnder Operationen (Ileum-, Colonresektion) |
||
| Chirurgie /Haut / Oralchirurgie / Strahlentherapie Nicht heilende Wunde nach Bestrahlung |
Neoangiogenese (Steigerung der Kapillardichte von 30% auf 80 %) | Abheilung von Fisteln, Bereitung des Wundbettes für Transplantate | hoch (ca. 80%) |
| Chirurgie / Haut / Oralchirurgie / Zahnmedizin | Kritische Lappenplastik und kritisches Transplantat | Antiödematöser Effekt, Neoangiogenese, Bindegewebsneubildung, erhöhte Sauerstoffversorgung bei marginaler Durchblutung, beseitigt Hypoxie | Je nach Behandlungsbeginn |
| Chirurgie / Oralchirurgie / Zahnmedizin | Osteomyelitis (OP, Antibiose + HBO) | Infektabwehr (Anaerobier, Phagozytosesteigerung), Knochenaufbau | hoch bei Kombination |
| Oralchirurgie / Zahnmedizin / Strahlentherapie | Vor osteointegrierten Implantaten nach Strahlentherapie | Verringerung der Implantatverlustrate sowohl frühzeitig als auch langfristig (> 10 Jahre), Knochenwachstum gefördert | sehr hoch |
| Neurochirurgie |
Hirnabszesse | Verringerung des Hirndruckes, direkte Oxygenierung durch erhöhte Sauerstofflösung im Plasma, meist Anaerobier bzw. aerob/anerobe Mischkultur, Verstärkung der Antiobiotikawirkung, Senkung der Letalität | |
| Alle / Neurologie | Migräne / Clusterkopfschmerz | Sauerstoff führt zur Vasokonstriktion, rasche Schmerzbeseitigung | Je nach Krankheitsdauer z.T. hoch |
| Multiple Sklerose | Antiödematöser Effekt, immunmodulierende Effekte | uneinheitlich | |
| Alle / Unfälle | Rauchgasvergiftung / CO-Intoxikation | Lösung des CO aus der Bindung an Hämoglobin, Myoglobin und Atmungskette, sofortige direkte periphere Oxygenierung durch hohe Sauerstofflöslichkeit, Verhinderung der Lipidperoxidation | Effektiver und schneller als normobare Oxygenierung |
| Tauchunfall (Dekompressionskrankheit) | Schaffung hoher Konzentrationsgradienten für Stickstoff und damit Beseitigung von Gasblasen, Verkleinerung von Gasblasen durch Druckerhöhung | Je nach Ausprägung des Verschlusses hoch bis sehr hoch | |
| Verbrennungskrankheit | Antioedematöser Effekt, Neoangiogenese, Bindegewebeneubildung, erhöhte Sauerstoffversorgung bei marginaler Durchblutung, beseitigt Hypoxie | Je nach Zeitpunkt und Ausprägung | |
| Gasembolie | Schaffung hoher Konzentrationsgradienten für Stickstoff und damit Beseitigung von Gasblasen, Verkleinerung von Gasblasen durch Druckerhöhung | Je nach Zeitpunkt und Ausprägung | |
| Experimentell | Chronische Borreliose | Fakultativer Anaerobier | ca. 50 % Besserung |
| Schlaganfall | Direkte Oxygenierung, antiödematöser Effekt, Verhinderung der Lipidperoxidation |
Zuletzt aktualisiert am Samstag, 01. Mai 2010
Termine
News
Indikationskatalog

