Nehmen Sie Kontakt
zu uns auf!
Tel. +49 (0)761 38 20 18
Wir sind für Sie da:
Mo-Fr: 8:00-16:00 Uhr
Sa: 8:00-12:00 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten - Notfall-Hotline:
+49 (0) 170/20 26 111
Wir möchten Sie bitten, diese Nummer nur in dringenden Notfällen anzurufen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
info@hbo-freiburg.de
Ihre persönliche Anfrage an einen Facharzt stellen Sie hier >
Indikationen und Erfahrungen zur Hyperbaren Sauerstofftherapie (HBO)
| Indikation / Krankheit | Therapeutisches Fenster | Behandlungs-Ergebnis: Ziel | Chancen-Auswertung | Vermeidung von Krankheitsfolgen |
| Tinnitus, Ohrgeräusche | Möglichst rasch nach Auftreten, bis 3 Monate, geringere Chancen noch bis 24 Monaten | Verringerung der Ohrgeräusche, Rückgang/Wegfall von Ein- und Durchschlaf-störungen, Verringerung der psychischen Belastung | bis 60 %, je nach Beginn und wahrscheinlicher Ursache bis 20 % bei psychisch bedingtem Tinnitus oder länger als 3 Monate | Verringerung der Lebensqualität durch Ohrgeräusche |
| Hörsturz mit und ohne Tinnitus | Möglichst rasch nach Auftreten, bis 3 Monate, geringere Chancen noch bis 24 Monaten | Verbesserung des Hörvermögens, Verringerung der Ohrgeräusche | 80 % in Kombination mit Infusionen bei sofortiger Behandlung, sonst 60 %, nach 3 Monaten 10 – 30 % | Bleibende Hörminderung, Verlust von Lebensqualität |
| Knallschaden, Schalltrauma | möglichst rasch nach Ereignis | Verbesserung Hörschädigung, Ohrgeräusche, Druckgefühl | 80 % in Kombination mit Infusionen bei sofortiger Behandlung, sonst 60 % | Bleibende Hörstörung, Verlust von Lebensqualität |
| Chronische Wunde(n) | Arteriell bedingt, ein Monat ohne Heilungstendenz | Wundheilung | 60 % bis 80 % | Verlust von Lebensqualität, dauernde Schmerzen |
| Diabetischer Fuß: nicht heilende Wunde(n) | Wunde(n) Schweregrad Wagner III oder IV, ein Monat ohne Heilungstendenz | Wundheilung | 80 % in Kombination mit Diät und Diabetologen | Verhinderung bzw. Verringerung Amputation |
| Knochenmark-nekrose, Morbus Ahlbäck | Knochenmarködem-Syndrom - Stadium 1-2, beginnend 3 |
Heilung des Ödems/der Nekrose, keine Schmerzen | 80 % in Stadium 1, etwas geringer in Stadium 2, Stadium 3 noch 50-60%, MRT-Diagnostik als Basis | Operation, Gelenkersatz |
| Strahlen-cystitis | 5 – 10 % der Bestrahlungs-patienten mit gravierenden Problemen | Keine Schmerzen beim Wasserlassen, weniger Blutübertragungen | bis 80 % | dauernde Blutübertragungen |
| Strahlen-proktitis | 5 – 10 % der Bestrahlungs-patienten mit gravierenden Problemen | Abheilung von Blasen-Darm-Fisteln, Rückgang von Durchfällen und Blutabgängen | bis 80 % | dauernde Fisteln, Durchfälle, Blutabgänge, Blutübertragungen |
| Borreliose / Lymearthritis | nach 2 – 3 erfolglosen Antibiose-Behandlungen | Verringerung der Beschwerden (Gelenkbeschwerden, Antriebsarmut etc.) | 50 % | dauernder Verlust von Lebensqualität |
| Retinopathia pigmentosa | möglichst frühzeitig, um langfristig möglichst viel Sinneszellen und Gesichtsfeld zu erhalten | Verlangsamung des Erkrankungsprozesses | signifikant besserer Verlauf bei HBO-Patienten als beim Spontan-Verlauf; unterschiedlich je nach Untersuchungsmethode | dauernder Verlust von Lebensqualität, Erhaltung der Mobilität |
Stand: 26.04.2011 Dr. Sümmerer
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 31. August 2011
Termine
News
Indikationen und Erfahrungen


